Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 31 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,7%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 88,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?