Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 03/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/10/2015 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 81 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 2, REQUERIMENTO = 67, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 1,2%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,5%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 1,2%, PROPOSTA DE EMENDA representa 2,5%, REQUERIMENTO representa 82,7%, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO representa 1,2%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 4,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?