Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 03/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 01/02/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
21/03/2016 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 67 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 10, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 50, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 14,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,5%, REQUERIMENTO representa 74,6%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,5%, e REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO representa 1,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?