Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Vereador eleito nas eleições de 02 de outubro de 2016 com 713 votos 4.94 % pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) na coligação PTB / PP / PMDB / PSL / PTN / DEM / PSDB / PT do B / SD
Produzimos no total de 82 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, PROPOSTA DE EMENDA = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 76 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,4%, PROPOSTA DE EMENDA representa 3,7%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 92,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?