Dados atualizados em: 20/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
01/12/2015 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
.
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 27 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,1%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 3,1%, PROPOSTA DE EMENDA representa 3,1%, e REQUERIMENTO representa 84,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?