| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 03/02/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 30/01/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 1º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/10/2015 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 87 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 1, Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto de Lei Executivo = 1, Projeto de Resolução = 2, Proposta de Emenda = 2, Requerimento = 70, Requerimento Administrativo = 1 e Requerimento Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Pesar representa 1,1%, Projeto de Indicação representa 3,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,4%, Projeto de Lei Executivo representa 1,1%, Projeto de Resolução representa 2,3%, Proposta de Emenda representa 2,3%, Requerimento representa 80,5%, Requerimento Administrativo representa 1,1%, e Requerimento Legislativo representa 4,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?