Dados atualizados em: 20/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/10/2015 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 69 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 20, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 38 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 29,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,2%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 1,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,4%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,4%, e REQUERIMENTO representa 55,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?