Dados atualizados em: 21/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2016 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 17, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO = 37 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 26,6%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 1,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,8%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,6%, e REQUERIMENTO representa 57,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?