Dados atualizados em: 21/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 01/02/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 9, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 49 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 14,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,6%, REQUERIMENTO representa 76,6%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?