| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 115 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 11, Projeto de Lei Executivo = 2, Projeto de Resolução = 3, Proposta de Emenda = 3 e Requerimento = 91 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 2,6%, Projeto de Indicação representa 1,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,6%, Projeto de Lei Executivo representa 1,7%, Projeto de Resolução representa 2,6%, Proposta de Emenda representa 2,6%, e Requerimento representa 79,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?