Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 170 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ISABEL A P EVANGELISTA PRODUTOS E SERVICOS 46.136.569/0001-80 6.170,00 6.170,00 6.170,00
MEGA ATACAREJO LTDA 33.011.561/0001-45 1.706,78 1.699,15 1.699,15
MICAELE DE SOUZA PEREIRA ***.214.133-** 160,00 160,00 160,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 14.009,43 9.287,00 9.287,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 1.413,20 1.413,20 1.413,20
PEDRO FELIPE DA SILVA BARBOSA ***.216.673-** 350,00 350,00 350,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 747,00 747,00 747,00
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0001-93 1.119,00 1.119,00 1.119,00
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 14.970.014/0001-42 17.305,00 17.305,00 17.305,00
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 59.041.273/0001-27 11.650,00 11.650,00 11.650,00
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 49.596.469/0001-24 16.130,00 16.000,00 16.000,00
RAFAEL GLEISSON PEREIRA DE SOUSA-ME 50.787.519/0001-30 1.274,45 1.273,00 1.273,00
RAFAEL SILVA DE FREITAS ***.013.863-** 350,00 350,00 350,00
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.243.123-** 160,00 160,00 160,00
RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS 07.495.492/0001-82 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RENATA PATRICIA DA SILVA - MEI 28.673.435/0001-16 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RENNER JOSE GARCIA DANTAS ***.364.243-** 4.200,00 1.400,00 1.400,00
ROGERIO VIEIRA NUNES ***.144.633-** 7.275,00 7.275,00 7.275,00
S T VALENTIM 14.891.888/0001-04 9.801,80 9.801,80 9.801,80
SAMUEL DIOGENES BAQUIT LANDIM ***.183.563-** 700,00 700,00 700,00
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
SIMONE VIEIRA ABILIO ***.847.673-** 300,00 300,00 300,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 21.276.541/0001-17 21.303,20 21.303,20 21.303,20
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C 00.560.903/0001-27 7.200,00 1.200,00 1.200,00
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 53.121.295/0001-10 21.226,80 21.226,80 21.226,80
VICENTE LEITE BESERRA-ME 39.398.784/0001-93 66.000,00 12.000,00 12.000,00
VICENTE TEIXEIRA PINTO ***.753.323-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.