Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 170 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CMO - 9.120,00 3.040,00 3.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS - 720.000,00 206.712,00 206.712,00
FRANCILETE VIEIRA NUNES ***.025.033-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCA ELIDIANA NUNES DA SILVA ***.064.103-** 9.120,00 3.040,00 3.040,00
FRANCISCO LEANDRO SILVA ***.787.263-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCO MACELO RODRIGUES DOS SANTOS ***.241.343-** 9.120,00 3.040,00 3.040,00
FRANCISCO WESLEY ALVES ***.102.653-** 635,00 635,00 635,00
FRANCISCO WESLEY ALVES - ME 21.865.384/0001-85 13.500,00 10.500,00 10.500,00
GABRIELY SILVA CANDIDO - MEI 43.120.576/0001-03 1.780,00 1.780,00 1.780,00
GLORIA M MOTA VIEIRA - ME 24.986.003/0001-04 3.465,68 3.465,68 3.465,68
GRAFICA ICOENSE LTDA ME 07.182.542/0001-71 430,00 430,00 430,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 10.561,85 9.425,05 9.425,05
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 5.200,00 5.200,00 5.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 173.659,43 42.254,02 42.254,02
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
JOAO JOAQUIM DA SILVA FILHO ***.244.833-** 350,00 350,00 350,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 13.493,60 13.493,60 1.024,00
JOSE FELIPE JOSINO ***.310.723-** 350,00 350,00 350,00
JOSE N. SOBRINHO CASA NOGUEIRA - ME 05.536.891/0001-19 233,97 233,97 233,97
JUVENIL VITORIANO BESERRA ***.987.303-** 85,00 85,00 85,00
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 32.078.871/0001-14 1.597,50 1.597,50 1.597,50
LAIS MOTA DE SOUSA VIEIRA ***.116.163-** 9.120,00 3.040,00 3.040,00
LAURITA TECIA BEZERRA PEQUENO ***.072.303-** 350,00 350,00 350,00
LIDUINA DE OLIVEIRA GOMES ***.348.683-** 1.000,00 238,00 238,00
LINDOMAR BARBOSA CUSTÓDIO. ***.751.043-** 470,00 470,00 470,00
LUIS ALVES DE ARAUJO ***.266.711-** 700,00 700,00 700,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO VISUAL 36.808.692/0001-46 5.145,00 5.145,00 5.145,00
MARIA AUXILIADOURA CAROLINO PEREIRA ***.159.293-** 295,00 295,00 295,00
MARIA ELENILDA LIRA ***.325.313-** 2.272,00 844,00 844,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.