Câmara de Oros

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 170 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
43.120.576 GABRIELY SILVA CANDIDO - MEI 43.120.576/0001-03 490,00 490,00 490,00
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 57.338.232/0001-71 14.950,00 14.950,00 14.950,00
A DA S MONTEIRO ME 27.398.249/0001-53 4.600,00 4.600,00 4.600,00
A P ALVES DE OLIVEIRA MICROEMPRESA-ME 09.284.813/0001-25 1.696,00 1.696,00 1.696,00
A. C. OLIVEIRA COMUNICACAO LTDA 34.159.760/0001-68 7.928,52 7.928,52 7.928,52
ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO ***.409.873-** 9.120,00 3.040,00 3.040,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 16.350,00 6.540,00 6.540,00
ALEX MONTE SOUSA ***.160.473-** 295,00 295,00 295,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 32,00 32,00 32,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA ***.650.953-** 1.000,00 110,00 110,00
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 11.108.554/0001-23 25.115,94 25.115,94 25.115,94
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 1.320,00 660,00 660,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 50.400,00 8.400,00 8.400,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0971-79 5.000,00 1.437,03 1.437,03
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 11.000,00 2.661,85 2.661,85
CAMILA LIMA VERDE TEIXEIRA ***.872.463-** 700,00 700,00 700,00
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 05.718.754/0001-03 988,39 988,39 988,39
CESAR CAETANO DA SILVA ***.624.583-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.095.719/0001-68 23.105,94 23.105,94 23.105,94
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 12.974,00 12.974,00 12.974,00
DIEGO PEREIRA DUARTE ***.701.593-** 7.000,00 2.570,00 2.570,00
EDILANIA MARINHEIRO LUCAS ***.012.768-** 160,00 160,00 160,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 12.000,00 6.407,17 6.407,17
F V VIEIRA DA SILVA 56.144.531/0001-02 7.530,00 7.530,00 7.530,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 08.789.643/0001-78 12.000,00 2.000,00 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO - 250.000,00 60.120,00 60.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO - 210.000,00 35.450,78 35.450,78
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CMO - 50.000,00 9.108,00 9.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CMO - 9.120,00 3.040,00 3.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS - 720.000,00 206.712,00 206.712,00
FRANCILETE VIEIRA NUNES ***.025.033-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCA ELIDIANA NUNES DA SILVA ***.064.103-** 9.120,00 3.040,00 3.040,00
FRANCISCO LEANDRO SILVA ***.787.263-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCO MACELO RODRIGUES DOS SANTOS ***.241.343-** 9.120,00 3.040,00 3.040,00
FRANCISCO WESLEY ALVES ***.102.653-** 635,00 635,00 635,00
FRANCISCO WESLEY ALVES - ME 21.865.384/0001-85 13.500,00 10.500,00 10.500,00
GABRIELY SILVA CANDIDO - MEI 43.120.576/0001-03 1.780,00 1.780,00 1.780,00
GLORIA M MOTA VIEIRA - ME 24.986.003/0001-04 3.465,68 3.465,68 3.465,68
GRAFICA ICOENSE LTDA ME 07.182.542/0001-71 430,00 430,00 430,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 10.561,85 9.425,05 9.425,05
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 5.200,00 5.200,00 5.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 173.659,43 42.254,02 42.254,02
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
JOAO JOAQUIM DA SILVA FILHO ***.244.833-** 350,00 350,00 350,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 13.493,60 13.493,60 1.024,00
JOSE FELIPE JOSINO ***.310.723-** 350,00 350,00 350,00
JOSE N. SOBRINHO CASA NOGUEIRA - ME 05.536.891/0001-19 233,97 233,97 233,97
JUVENIL VITORIANO BESERRA ***.987.303-** 85,00 85,00 85,00
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 32.078.871/0001-14 1.597,50 1.597,50 1.597,50
LAIS MOTA DE SOUSA VIEIRA ***.116.163-** 9.120,00 3.040,00 3.040,00
LAURITA TECIA BEZERRA PEQUENO ***.072.303-** 350,00 350,00 350,00
LIDUINA DE OLIVEIRA GOMES ***.348.683-** 1.000,00 238,00 238,00
LINDOMAR BARBOSA CUSTÓDIO. ***.751.043-** 470,00 470,00 470,00
LUIS ALVES DE ARAUJO ***.266.711-** 700,00 700,00 700,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO VISUAL 36.808.692/0001-46 5.145,00 5.145,00 5.145,00
MARIA AUXILIADOURA CAROLINO PEREIRA ***.159.293-** 295,00 295,00 295,00
MARIA ELENILDA LIRA ***.325.313-** 2.272,00 844,00 844,00
MARIA ISABEL A P EVANGELISTA PRODUTOS E SERVICOS 46.136.569/0001-80 6.170,00 6.170,00 6.170,00
MEGA ATACAREJO LTDA 33.011.561/0001-45 1.706,78 1.699,15 1.699,15
MICAELE DE SOUZA PEREIRA ***.214.133-** 160,00 160,00 160,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 14.009,43 9.287,00 9.287,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 1.413,20 1.413,20 1.413,20
PEDRO FELIPE DA SILVA BARBOSA ***.216.673-** 350,00 350,00 350,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 747,00 747,00 747,00
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0001-93 1.119,00 1.119,00 1.119,00
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 14.970.014/0001-42 17.305,00 17.305,00 17.305,00
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 59.041.273/0001-27 11.650,00 11.650,00 11.650,00
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 49.596.469/0001-24 16.130,00 16.000,00 16.000,00
RAFAEL GLEISSON PEREIRA DE SOUSA-ME 50.787.519/0001-30 1.274,45 1.273,00 1.273,00
RAFAEL SILVA DE FREITAS ***.013.863-** 350,00 350,00 350,00
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.243.123-** 160,00 160,00 160,00
RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS 07.495.492/0001-82 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RENATA PATRICIA DA SILVA - MEI 28.673.435/0001-16 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RENNER JOSE GARCIA DANTAS ***.364.243-** 4.200,00 1.400,00 1.400,00
ROGERIO VIEIRA NUNES ***.144.633-** 7.275,00 7.275,00 7.275,00
S T VALENTIM 14.891.888/0001-04 9.801,80 9.801,80 9.801,80
SAMUEL DIOGENES BAQUIT LANDIM ***.183.563-** 700,00 700,00 700,00
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
SIMONE VIEIRA ABILIO ***.847.673-** 300,00 300,00 300,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 21.276.541/0001-17 21.303,20 21.303,20 21.303,20
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C 00.560.903/0001-27 7.200,00 1.200,00 1.200,00
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 53.121.295/0001-10 21.226,80 21.226,80 21.226,80
VICENTE LEITE BESERRA-ME 39.398.784/0001-93 66.000,00 12.000,00 12.000,00
VICENTE TEIXEIRA PINTO ***.753.323-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.