Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 139 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
43.120.576 GABRIELY SILVA CANDIDO - MEI 43.120.576/0001-03 490,00 490,00 490,00
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 57.338.232/0001-71 44.300,00 42.300,00 42.300,00
57.912.390 ANDERSON RAFFAEL DA SILVEIRA NOJOSA 57.912.390/0001-93 760,00 760,00 760,00
60.934.428 JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 32.400,00 32.400,00 32.400,00
61.625.853 JOSE ITALO DE SOUZA LIMA 61.625.853/0001-03 1.200,00 1.200,00 1.200,00
63.179.208 RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR 63.179.208/0001-30 4.800,00 4.800,00 4.800,00
A DA S MONTEIRO ME 27.398.249/0001-53 4.617,00 4.617,00 4.617,00
A P ALVES DE OLIVEIRA MICROEMPRESA-ME 09.284.813/0001-25 58.166,51 16.864,62 14.953,12
A. C. OLIVEIRA COMUNICACAO LTDA 34.159.760/0001-68 72.728,52 34.928,52 34.928,52
ABNER LOURENCO DE OLIVEIRA ***.384.973-** 350,00 350,00 350,00
ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO ***.409.873-** 24.724,00 23.103,00 23.103,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 137.260,00 101.310,00 93.140,00
ALEX MONTE SOUSA ***.160.473-** 445,00 445,00 445,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 32,00 32,00 32,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA-ME 32.078.871/0001-14 2.239,90 2.239,90 2.239,90
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA ***.650.953-** 1.000,00 110,00 110,00
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 11.108.554/0001-23 92.965,94 92.965,94 83.965,94
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 4.620,00 4.620,00 4.620,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 83.750,00 54.350,00 54.350,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0971-79 19.089,12 12.027,15 9.222,48
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 19.000,00 6.371,35 6.477,31
CAMILA BESSA DE SOUSA ***.536.163-** 8.365,00 8.365,00 8.365,00
CAMILA LIMA VERDE TEIXEIRA ***.872.463-** 7.775,00 7.450,00 7.450,00
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 05.718.754/0001-03 988,39 988,39 988,39
CESAR CAETANO DA SILVA ***.624.583-** 45.990,46 26.200,00 26.200,00
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.095.719/0001-68 212.585,94 125.945,94 125.945,94
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS QUEIROZ LTDA 10.269.305/0001-57 77.847,23 55.408,97 55.408,97
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 16.974,00 16.974,00 16.974,00
DIEGO PEREIRA DUARTE ***.701.593-** 14.857,00 13.560,00 13.560,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON