Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 118 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 21.831,56 20.152,61 20.152,61
EXPRESSO GUANABARA LTDA 41.550.112/0001-01 218,00 218,00 218,00
F V VIEIRA DA SILVA 56.144.531/0001-02 11.730,00 11.730,00 11.730,00
F.R. PIRES DE SOUSA - ME 18.102.575/0001-80 700,00 700,00 0,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 08.789.643/0001-78 12.000,00 7.000,00 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO - 424.300,00 375.980,00 375.980,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO - 235.859,76 212.877,18 212.877,18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CMO - 63.662,00 50.094,00 45.540,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CMO - 9.120,00 9.120,00 9.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS - 1.502.347,50 1.324.966,50 1.324.966,50
FRANCILETE VIEIRA NUNES ***.025.033-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCA ELIDIANA NUNES DA SILVA ***.064.103-** 18.240,00 16.720,00 16.720,00
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR ***.832.293-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO LEANDRO SILVA ***.787.263-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCO MACELO RODRIGUES DOS SANTOS ***.241.343-** 18.240,00 16.720,00 16.720,00
FRANCISCO SAMUEL NASCIMENTO ROMAO ***.726.078-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
FRANCISCO WESLEY ALVES ***.102.653-** 635,00 635,00 635,00
FRANCISCO WESLEY ALVES - ME 21.865.384/0001-85 26.000,00 21.000,00 21.000,00
GABRIELY SILVA CANDIDO - MEI 43.120.576/0001-03 1.780,00 1.780,00 1.780,00
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME 63.111.012/0001-03 6.150,00 6.150,00 6.150,00
GLORIA M MOTA VIEIRA - ME 24.986.003/0001-04 35.264,22 9.144,34 9.144,34
GRACILENE BENTO VIANA ***.517.943-** 74,00 74,00 74,00
GRAFICA ICOENSE LTDA ME 07.182.542/0001-71 577,41 574,00 574,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 62.561,85 61.425,05 61.425,05
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 5.200,00 5.200,00 5.200,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME 45.895.498/0001-36 25.000,00 25.000,00 25.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 304.466,13 223.109,09 202.041,74
IRMÇOS MOREIRA PEQUENO LTDA 06.885.784/0001-69 365,00 365,00 365,00
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 4.235,00 4.235,00 4.235,00
JOAO JOAQUIM DA SILVA FILHO ***.244.833-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON