Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 158 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 57.338.232/0001-71 14.950,00 14.950,00 14.950,00
A P ALVES DE OLIVEIRA MICROEMPRESA-ME 09.284.813/0001-25 1.696,00 1.696,00 1.696,00
A. C. OLIVEIRA COMUNICACAO LTDA 34.159.760/0001-68 7.928,52 7.928,52 7.928,52
ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO ***.409.873-** 9.120,00 3.040,00 3.040,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 16.350,00 6.540,00 6.540,00
ALEX MONTE SOUSA ***.160.473-** 295,00 295,00 295,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 32,00 32,00 32,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA ***.650.953-** 1.000,00 110,00 110,00
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 11.108.554/0001-23 25.115,94 25.115,94 25.115,94
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 50.400,00 8.400,00 8.400,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0971-79 5.000,00 1.354,24 1.354,24
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 11.000,00 2.661,85 2.661,85
CAMILA LIMA VERDE TEIXEIRA ***.872.463-** 700,00 700,00 700,00
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 05.718.754/0001-03 988,39 988,39 988,39
CESAR CAETANO DA SILVA ***.624.583-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.095.719/0001-68 23.105,94 23.105,94 23.105,94
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 12.974,00 12.974,00 12.974,00
DIEGO PEREIRA DUARTE ***.701.593-** 7.000,00 2.570,00 2.570,00
EDILANIA MARINHEIRO LUCAS ***.012.768-** 160,00 160,00 160,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 12.000,00 6.407,17 6.407,17
F V VIEIRA DA SILVA 56.144.531/0001-02 7.530,00 7.530,00 7.530,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 08.789.643/0001-78 12.000,00 2.000,00 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO - 250.000,00 60.120,00 60.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO - 210.000,00 35.450,78 35.450,78
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CMO - 50.000,00 9.108,00 9.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CMO - 9.120,00 3.040,00 3.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS - 720.000,00 206.712,00 206.712,00
FRANCILETE VIEIRA NUNES ***.025.033-** 160,00 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.