Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 203 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
43.120.576 GABRIELY SILVA CANDIDO - MEI 43.120.576/0001-03 490,00 490,00 490,00
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 57.338.232/0001-71 22.950,00 18.950,00 18.950,00
57.912.390 ANDERSON RAFFAEL DA SILVEIRA NOJOSA 57.912.390/0001-93 380,00 380,00 380,00
A DA S MONTEIRO ME 27.398.249/0001-53 4.617,00 4.617,00 4.617,00
A P ALVES DE OLIVEIRA MICROEMPRESA-ME 09.284.813/0001-25 2.689,12 2.689,12 2.689,12
A. C. OLIVEIRA COMUNICACAO LTDA 34.159.760/0001-68 7.928,52 7.928,52 7.928,52
ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO ***.409.873-** 9.120,00 4.560,00 4.560,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 45.750,00 19.610,00 19.610,00
ALEX MONTE SOUSA ***.160.473-** 295,00 295,00 295,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 32,00 32,00 32,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA ***.650.953-** 1.000,00 110,00 110,00
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 11.108.554/0001-23 25.115,94 25.115,94 25.115,94
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 1.320,00 1.320,00 1.320,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 54.350,00 16.550,00 16.550,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0971-79 5.000,00 1.987,16 1.987,16
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 11.000,00 2.661,85 2.661,85
CAMILA LIMA VERDE TEIXEIRA ***.872.463-** 700,00 700,00 700,00
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 05.718.754/0001-03 988,39 988,39 988,39
CESAR CAETANO DA SILVA ***.624.583-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.095.719/0001-68 23.105,94 23.105,94 23.105,94
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS QUEIROZ LTDA 10.269.305/0001-57 5.501,16 5.501,16 5.481,90
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 12.974,00 12.974,00 12.974,00
DIEGO PEREIRA DUARTE ***.701.593-** 7.000,00 3.852,00 3.852,00
EDILANIA MARINHEIRO LUCAS ***.012.768-** 160,00 160,00 160,00
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 09.143.572/0001-02 3.138,00 3.138,00 3.138,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 12.000,00 8.127,21 8.127,21
F V VIEIRA DA SILVA 56.144.531/0001-02 11.730,00 11.730,00 11.730,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 08.789.643/0001-78 12.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.