Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 30 | 61.22% |
DENÚNCIAS | 4 | 8.16% |
DÚVIDAS | 2 | 4.08% |
ELOGIOS | 2 | 4.08% |
FALE CONOSCO | 3 | 6.12% |
OUTROS | 1 | 2.04% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.04% |
URGÊNCIAS | 5 | 10.20% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 71.43% |
PRESENCIAL | 1 | 2.04% |
WEBSITE | 12 | 24.49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de | 5 | 10.20% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS | 4 | 8.16% |
GOVERNO NO ESTADO DO CEARÁ | 1 | 2.04% |
NÃO INFORMADO | 30 | 61.22% |
PRESIDÊNCIA | 4 | 8.16% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 2.04% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 4.08% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 3 | 6.12% |
2022 | 1 | 2.04% |
2023 | 34 | 69.39% |
2024 | 3 | 6.12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 12.24% |
FEMININO | 3 | 6.12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6.12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 4.08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4.08% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.04% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
Tel: (88) 3584-1678
ouvidoria@camaraoros.ce.gov.br
Câmara Municipal De Oros
De Segunda a sexta das 07:30hs às 11:30hs
Última manifestação: 30/06/2017 11:51:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?