| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 5 | 8.47% |
| DENÚNCIAS | 7 | 11.86% |
| DÚVIDAS | 2 | 3.39% |
| ELOGIOS | 3 | 5.08% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 3.39% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.69% |
| URGÊNCIAS | 5 | 8.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.69% | |
| FALE CONOSCO | 12 | 20.34% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.69% |
| WEBSITE | 18 | 30.51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS | 11 | 18.64% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 23.73% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.69% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 3.39% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 3 | 5.08% |
| 2022 | 1 | 1.69% |
| 2023 | 9 | 15.25% |
| 2024 | 3 | 5.08% |
| 2025 | 7 | 11.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 18.64% |
| FEMININO | 4 | 6.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6.78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 6.78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
PEDRO FELIPE DA SILVA BARBOSA
88 35841480
ouvidoria@camaraoros.ce.gov.br
Câmara Municipal De Oros
De Segunda a sexta das 07:30hs às 11:30hs
Última manifestação: 30/06/2017 11:51:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?