Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 30 | 56.60% |
DENÚNCIAS | 5 | 9.43% |
DÚVIDAS | 2 | 3.77% |
ELOGIOS | 3 | 5.66% |
FALE CONOSCO | 3 | 5.66% |
OUTROS | 1 | 1.89% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 3.77% |
SERVIÇOS | 1 | 1.89% |
URGÊNCIAS | 5 | 9.43% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.89% | |
FALE CONOSCO | 35 | 66.04% |
PRESENCIAL | 1 | 1.89% |
WEBSITE | 15 | 28.30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de | 5 | 9.43% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS | 8 | 15.09% |
GOVERNO NO ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1.89% |
NÃO INFORMADO | 30 | 56.60% |
PRESIDÊNCIA | 4 | 7.55% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.89% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 3.77% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 3 | 5.66% |
2022 | 1 | 1.89% |
2023 | 34 | 64.15% |
2024 | 3 | 5.66% |
2025 | 4 | 7.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 16.98% |
FEMININO | 3 | 5.66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5.66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.77% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.89% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 42 |
Tel: (88) 3584-1678
ouvidoria@camaraoros.ce.gov.br
Câmara Municipal De Oros
De Segunda a sexta das 07:30hs às 11:30hs
Última manifestação: 30/06/2017 11:51:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?