Nome: RENNEIDE HANNA SEYLLER FORMIGA DANTAS
CPF: ***.975.013-**
Matrícula: 0000279
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 | 1.557,07 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 | 1.557,07 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 | 1.566,97 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 | 1.566,97 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 | 1.566,97 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 | 1.566,97 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 | 1.566,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?