Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 147 registros
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 11:13:21 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2024 171152010000000 R$ 3.343,84
2024 951721520100000 R$ -5.704,13
2024 171999019000000 R$ 359.790,07
2024 171650015000000 R$ 242.105,62
2024 221301010000000 R$ 265.100,00
2024 112150010000000 R$ 18.283,17
2024 132101012000000 R$ 26.609,59
2024 112101010000000 R$ 85.979,33
2024 172350010000000 R$ 1.314.000,00
2024 171251010000000 R$ 77.380,55
2024 951721510100000 R$ -237.298,15
2024 192299010000000 R$ 7.569.903,96
2024 111303110000000 R$ 8.051.881,00
2024 175150010000000 R$ 12.954.698,49
2024 111451110000000 R$ 1.060.337,30
2024 171650013000000 R$ 108.511,99
2024 172151010000000 R$ 974.588,30
2024 171650019000000 R$ 292.500,00
2024 112201010000000 R$ 20.424,97
2024 132101011053000 R$ 41,66
2024 132101011025400 R$ 2.210,53
2024 172153010000000 R$ 28.540,15
2024 111451130000000 R$ 6.991,76
2024 132101011025900 R$ 51.860,52
2024 171499010000000 R$ 203.186,70
2024 171151110000000 R$ 22.297.236,19
2024 171350310000000 R$ 545.094,95
2022 171551010000000 TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAF - PRINC. R$ 2.010.280,72
2022 171550010000000 TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT - PRINC. R$ 1.336.291,69
2022 171151210000000 COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL R$ 1.097.740,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON