Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 147 registros
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 11:13:21 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2024 171252210000000 R$ 1.622,40
2024 171552010000000 R$ 864.674,82
2024 171650012000000 R$ 12.000,00
2024 132101011010000 R$ 73,59
2024 171151210000000 R$ 2.911.872,66
2024 241499010000000 R$ 900.618,75
2024 171350410000000 R$ 18.000,00
2024 242999019000000 R$ 150.000,00
2024 171350211007000 R$ 8.871.985,38
2024 171350110000000 R$ 24.032.162,60
2024 171252410000000 R$ 682.335,98
2024 132101011035900 R$ 253.298,42
2024 171450010000000 R$ 1.783.536,15
2024 132101011025200 R$ 2.601,86
2024 191101010000000 R$ 13.381,77
2024 171452010000000 R$ 751.870,40
2024 171650011000000 R$ 370.896,90
2024 171453010000000 R$ 363.024,58
2024 124150010000000 R$ 1.159.005,91
2024 199999210000000 R$ 1.020.699,08
2024 132101011020000 R$ 116.835,73
2024 171958010000000 R$ 16.382,76
2024 132101011090100 R$ 1.054,72
2024 132101011090200 R$ 11.490,47
2024 132101011090900 R$ 3.356,60
2024 132101011025300 R$ 270,14
2024 132101011015000 R$ 129.213,21
2024 172152010000000 R$ 24.616,31
2024 951711520100000 R$ -788,30
2024 171152010000000 R$ 3.343,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON