| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 11/12/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 01/08/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 36 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Projeto de Resolução = 3 e Requerimento = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 13,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 27,8%, Projeto de Resolução representa 8,3%, e Requerimento representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?