Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 11/12/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 01/08/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 15,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 31,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?