Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 22,22% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 6 | 66,67% |
2019 | 1 | 11,11% |
2020 | 2 | 22,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 10,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
Tel: (88) 3584-1678
ouvidoria@camaraoros.ce.gov.br
Câmara Municipal De Oros
De Segunda a sexta das 07:30hs às 11:30hs
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 09/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?