Nome: GILBERTO BENTO ALVES
CPF: ***.927.082-**
Matrícula: 0000293
Data admissão: 05/05/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.100,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.920,00 | 1.520,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.920,00 | 1.520,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.920,00 | 1.520,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.920,00 | 1.520,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?