Nome: NIVARDO FERREIRA LIMA JUNIOR
CPF: ***.076.435-**
Matrícula: 0000292
Data admissão: 04/04/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 7 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?