Nome: RAUL DUARTE FERREIRA
CPF: ***.041.219-**
Matrícula: 0000288
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 7 - CONTRATADO
Cargo: 12 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.520,00 | 1.520,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?