Nome: TAISA EDUARDA ANDRADE SILVA
CPF: ***.057.921-**
Matrícula: 0000281
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.489,53 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.489,53 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?