Nome: MARCIANA CORREIA PINHO
CPF: ***.042.243-**
Matrícula: 0000280
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.520,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?