Nome: ROGGER RODNEY GARCIA DANTAS
CPF: ***.172.210-**
Matrícula: 0000280
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 7 - ASSESSOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.488,60 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.488,60 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.498,50 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.498,50 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.498,50 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.498,50 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.498,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?