Nome: BRUNA CANDIDO CUSTODIO
CPF: ***.604.435-**
Matrícula: 0000277
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - DIRETOR FINANCEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?