Nome: GEOVANA DUARTE CANDIDO
CPF: ***.028.611-**
Matrícula: 0000275
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?