Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA IZABEL TOMAZ VALENTIM

CPF: ***.026.710-**

Matrícula: 0000272

Data admissão: 02/01/2025

Carga horária: 80

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 1.821,00 1.621,00 1.671,53
Junho/2026 FOLHA NORMAL 1.821,00 1.621,00 1.671,53
Maio/2026 FOLHA NORMAL 1.821,00 1.621,00 1.681,43
Abril/2026 FOLHA NORMAL 1.821,00 1.621,00 1.681,43
Março/2026 FOLHA NORMAL 1.821,00 1.621,00 1.681,43
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 1.821,00 1.621,00 1.681,43
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 1.821,00 1.621,00 1.681,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON