Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GEOVANA DUARTE CANDIDO

CPF: ***.028.611-**

Matrícula: 0000270

Data admissão: 02/01/2025

Carga horária: 80

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 6 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.834,42
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.834,42
Maio/2026 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.844,32
Abril/2026 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.844,32
Março/2026 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.844,32
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.844,32
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.844,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON