Nome: MARCIANA CORREIA PINHO
CPF: ***.042.243-**
Matrícula: 0000269
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | 1.621,00 | 1.624,61 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | 1.621,00 | 1.624,61 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | 1.621,00 | 1.634,51 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | 1.621,00 | 1.634,51 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | 1.621,00 | 1.634,51 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | 1.621,00 | 1.634,51 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | 1.621,00 | 1.634,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?