Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GENUINA RUFINO DE OLIVEIRA

CPF: ***.008.873-**

Matrícula: 0000267

Data admissão: 05/05/2025

Carga horária: 80

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.489,53
Junho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.489,53
Maio/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Abril/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Março/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON