Nome: CAMILA LIMA VERDE TEIXEIRA
CPF: ***.008.872-**
Matrícula: 0000266
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.426,90 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.426,90 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?