Nome: BRUNA CANDIDO CUSTODIO
CPF: ***.604.435-**
Matrícula: 0000264
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - DIRETOR FINANCEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.925,42 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.925,42 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.935,32 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.935,32 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.935,32 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.935,32 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.935,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?