Nome: THIAGO BARROS RICARTE
CPF: ***.004.122-**
Matrícula: 0000261
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.531,18 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.531,18 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.541,08 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.541,08 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.541,08 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.541,08 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.541,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?