Nome: ISRAEL DE LIMA MONTE
CPF: ***.604.434-**
Matrícula: 0000260
Data admissão: 13/08/2024
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 9 - EFETIVOS
Cargo: 11 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.718,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.718,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?