Nome: RAFAEL SILVA DE FREITAS
CPF: ***.025.013-**
Matrícula: 0000259
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?