Nome: PEDRO FELIPE DA SILVA BARBOSA
CPF: ***.070.216-**
Matrícula: 0000258
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.044,42 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.044,42 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.044,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.044,42 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.044,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.044,42 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.044,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?