Nome: JOSE FELIPE JOSINO
CPF: ***.035.310-**
Matrícula: 0000257
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 80
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.034,05 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.034,05 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.043,95 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.043,95 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 2.991,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?