Nome: MARIA SIMONE ALEXANDRE SOARES
CPF: ***.041.813-**
Matrícula: 0000236
Data admissão: 06/03/2023
Carga horária: 160
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 9 - EFETIVOS
Cargo: 10 - SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 | 1.188,20 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 | 1.188,20 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 | 1.198,10 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 | 1.198,10 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 | 1.198,10 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 | 1.198,10 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.105,36 | 1.621,00 | 3.825,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?