Nome: RONALD DE MELO SILVA
CPF: ***.033.906-**
Matrícula: 0000227
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 80
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 9 - EFETIVOS
Cargo: 11 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.067,85 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.067,85 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.067,85 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.067,85 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.067,85 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.161,33 | 1.621,00 | 1.608,18 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | -934,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?