Nome: MARLEUDO VENCESLAU LEANDRO
CPF: ***.033.058-**
Matrícula: 0000226
Data admissão: 02/01/2022
Carga horária: 80
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 9 - EFETIVOS
Cargo: 10 - SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.784,56 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | 1.621,00 | 2.374,60 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,46 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,46 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,46 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,46 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.159,80 | 1.621,00 | 4.049,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?