Nome: MARLEUDO VENCESLAU LEANDRO
CPF: ***.033.058-**
Matrícula: 0000226
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 9 - EFETIVOS
Cargo: 10 - SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.821,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,80 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?