Nome: ISMAEL DANTAS
CPF: ***.030.470-**
Matrícula: 0000224
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 160
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 9 - EFETIVOS
Cargo: 12 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | 1.621,00 | 1.501,74 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.809,73 | 1.621,00 | 2.126,91 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | 1.621,00 | 1.511,64 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | 1.621,00 | 1.511,64 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | 1.621,00 | 1.511,64 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | 1.621,00 | 1.511,64 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.429,20 | 1.621,00 | 5.136,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?