Nome: LEANDRO ANDRADE SILVA
CPF: ***.037.355-**
Matrícula: 0000223
Data admissão: 02/01/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 9 - EFETIVOS
Cargo: 12 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.197,88 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.930,51 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,88 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?