Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LEANDRO ANDRADE SILVA

CPF: ***.037.355-**

Matrícula: 0000223

Data admissão: 02/01/2022

Carga horária: 160

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 9 - EFETIVOS

Cargo: 12 - VIGIA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.347,00 1.621,00 1.738,11
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.347,00 1.621,00 1.738,11
Maio/2026 FOLHA NORMAL 2.347,00 1.621,00 1.738,11
Abril/2026 FOLHA NORMAL 2.347,00 1.621,00 1.738,11
Março/2026 FOLHA NORMAL 2.347,00 1.621,00 1.317,28
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 3.129,33 1.621,00 2.480,42
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 11.785,00 1.621,00 8.706,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON