Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JANAINA XAVIER ALCANTARA

CPF: ***.166.311-**

Matrícula: 0000222

Data admissão: 02/01/2023

Carga horária: 160

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 9 - EFETIVOS

Cargo: 12 - VIGIA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.107,30 1.621,00 1.889,92
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.107,30 1.621,00 1.889,92
Maio/2026 FOLHA NORMAL 2.107,30 1.621,00 1.899,82
Abril/2026 FOLHA NORMAL 2.107,30 1.621,00 1.899,82
Março/2026 FOLHA NORMAL 2.107,30 1.621,00 1.899,82
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 2.809,73 1.621,00 2.602,25
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 8.429,20 1.621,00 5.524,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON