Nome: ELIOMAR RIBEIRO CRUZ
CPF: ***.740.434-**
Matrícula: 0000221
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 160
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 9 - EFETIVOS
Cargo: 12 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.347,00 | 1.621,00 | 1.374,49 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.347,00 | 1.621,00 | 1.374,49 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.347,00 | 1.621,00 | 1.374,49 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.347,00 | 1.621,00 | 1.374,49 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.347,00 | 1.621,00 | 1.374,49 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.347,00 | 1.621,00 | 1.374,49 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.785,00 | 1.621,00 | 8.382,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?